Obtener una rentabilidad superior a la de un Plazo Fijo, invirtiendo principalmente en instrumentos destinados a la financiacion de PYMEs e instrumentos de Renta Fija de Corto Plazo.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 41.918 | 4,866129 | 0,33% | 4,86% | 19,03% | 37,59% | 64,45% |
B | 6.761.513.735 | 27,256288 | 0,33% | 4,86% | 19,03% | 37,59% | 64,45% |
C | 1.681.718.481 | 8,558172 | 0,33% | 4,86% | 19,03% | 37,59% | 64,45% |
Duration estimada al 30/12/2022 | 0,29 años |
Meses positivos | 163 |
Meses negativos | 2 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,74 | 4,74% | |||||||||||
2022 | 3,02 | 2,44 | 3,56 | 4,16 | 2,85 | 2,79 | 1,65 | 5,30 | 5,38 | 4,42 | 6,35 | 6,84 | 61,05% |
2021 | 2,23 | 1,74 | 2,26 | 2,69 | 2,46 | 2,85 | 2,60 | 2,75 | 2,76 | 2,95 | 2,66 | 3,23 | 36,03% |
2020 | 6,49 | 1,32 | 3,20 | 7,81 | 1,83 | 2,24 | 3,08 | 2,26 | 2,97 | 2,73 | 2,49 | 2,63 | 46,58% |
2019 | 3,86 | 3,06 | 4,30 | 1,75 | 2,96 | 1,44 | 3,30 | 0,41 | 0,05 | 7,87 | 3,94 | 8,01 | 49,07% |
2018 | 2,17 | 1,65 | 2,03 | 1,10 | 3,57 | 2,66 | 1,15 | 8,53 | 6,83 | -0,60 | 4,50 | 2,91 | 42,79% |
2017 | 2,30 | 1,37 | 1,79 | 1,51 | 1,76 | 1,78 | 1,75 | 1,50 | 1,56 | 1,97 | 1,87 | 2,30 | 23,70% |
2016 | -2,53 | 1,99 | 1,71 | 1,55 | 1,83 | 1,85 | 1,65 | 1,80 | 2,02 | 1,54 | 1,51 | 1,53 | 17,64% |
2015 | 1,70 | 1,38 | 1,68 | 1,55 | 1,50 | 1,59 | 1,47 | 1,44 | 3,77 | 1,42 | 0,10 | 1,68 | 21,05% |
2014 | 2,34 | 0,88 | 1,33 | 1,33 | 1,75 | 1,51 | 1,55 | 1,39 | 1,52 | 1,46 | 0,97 | 1,83 | 19,41% |
2013 | 1,31 | 1,13 | 1,40 | 1,31 | 1,27 | 1,06 | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1,50 | 1,36 | 1,41 | 16,84% |
2012 | 1,18 | 1,01 | 1,02 | 0,93 | 1,14 | 0,97 | 1,02 | 0,42 | 0,94 | 1,17 | 1,07 | 1,22 | 12,79% |
2011 | 0,89 | 0,81 | 0,85 | 0,79 | 0,88 | 0,80 | 0,81 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,19 | 1,25 | 11,77% |
2010 | 1,04 | 0,93 | 1,05 | 0,96 | 0,99 | 0,78 | 0,71 | 0,78 | 0,74 | 0,75 | 0,88 | 0,75 | 10,87% |
2009 | 0,39 | 1,22 | 1,33 | 1,35 | 1,23 | 1,67 | 1,19 | 1,12 | 9,88% |
Moderado
Allaria Abierto Pymes FCI se basa en la construcción de un vehículo eficiente para canalizar ahorro publico y privado principalmente al financiamiento de empresas de proyectos vinculados a pequeñas y medianas empresas.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Abierto Pymes FCI
Papel | Participación |
---|---|
MRCJP - ON PYME MERANOL CL 18 | 13,56% |
#UMV250430007 | 11,40% |
HB04A - FF HAB IV | 9,37% |
#UMV130730009 | 7,56% |
MRCHP - ON PYME MERANOL 16 DL | 7,25% |
NG10A - FF INSUAGRO X | 5,40% |
PEC5P - ON PYME PETROLERA ACONCAGUA | 4,41% |
NG09A - FF INSUAGRO IX VDF A | 4,36% |
FF RURALCO 5 CL A | 4,14% |
#UMV020530002 | 3,77% |
#UMV040530010 | 3,77% |
#UMV090530005 | 3,77% |
#UMV110530013 | 3,77% |
#UMV160530005 | 3,77% |
#UMV180530014 | 3,77% |
DELTA PESOS CLASE B | 3,68% |
AYS1P - ON ALMACITY SERIE 1 | 3,57% |
BOG3A - FF BOGLICH III | 3,39% |
FSC5P - ON PYME FUNDICIÓN SAN CAYETANO CLASE V | 3,26% |
MET7A - FF METALCRED VII | 3,23% |
OT2AP - ON ESQUINA 3 CNV GAR. S2 | 2,87% |
MU21O - ON HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ SA LASE II | 2,44% |
YAS3P - ON BUYATTI PYME SERIE III | 2,27% |
NLCBO - ON ANGEL ESTRADA Y CIA CLASE 11 | 2,25% |
MUC1O - ON HSM CL 1 | 2,03% |
NLCAO - ON ANGEL ESTRADA Y CIA CLASE 10 | 1,95% |
LTS1P - LATIN LEMON SERIE 1 | 1,87% |
NO GARANTIZADO | 1,72% |
SN8AP - ON SION VIII CLASE A | 1,49% |
POTENCIAR S.G.R. | 1,44% |
POTENCIAR S.G.R. | 1,43% |
#USO300830007 | 1,42% |
#UAA171130001 | 1,36% |
DUC3P - ON DESDELSUR CLASE 3 | 1,25% |
VIC2P - ON CITRUSVIL SERIE 1 CLASE 2 | 1,10% |
#USO300830002 | 1,09% |
#UFR290930002 | 1,06% |
NO GARANTIZADO | 1,06% |
PEC1O - PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. | 1,00% |
#USO300830005 | 0,95% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,94% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,93% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,92% |
GA22P - ON PYME GRAAF SERIE II CLASE II | 0,84% |
#UAA290530001 | 0,83% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,82% |
#UAA150830002 | 0,80% |
#UGN170130001 | 0,76% |
#UGN240130001 | 0,76% |
#UGN310130001 | 0,76% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,74% |
#USO300830004 | 0,74% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,72% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,72% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,72% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,72% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,71% |
#UAA100730001 | 0,71% |
#UAA040830001 | 0,71% |
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B | 0,70% |
#USO300830003 | 0,69% |
#ARP301230004 | 0,66% |
#ARP300540006 | 0,65% |
GZS1P - ON GPC SA SERIE I | 0,65% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,64% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,62% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,60% |
#CRA150230002 | 0,60% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,59% |
ACINDAR PYMES S.G.R. | 0,59% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,58% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,57% |
#UGN310530001 | 0,57% |
PYME AVAL SGR | 0,55% |
#UAA070830001 | 0,53% |
#ARP300140001 | 0,53% |
#ARP300140002 | 0,53% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,53% |
#CRA150530001 | 0,53% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,51% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,50% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,50% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,50% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,50% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,49% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,49% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,49% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,49% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,49% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,48% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,47% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,47% |
#ARP100730002 | 0,47% |
#CRA310730001 | 0,46% |
PYME AVAL SGR | 0,46% |
#UAA210930001 | 0,46% |
#UGN170130002 | 0,46% |
#UGN100130001 | 0,46% |
#UAA100130001 | 0,46% |
#UGN310130002 | 0,46% |
#UGN240130002 | 0,46% |
#UAR161030001 | 0,45% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,41% |
ON PYME CNV GARANTIZADA VILLANUEVA E HIJOS S.A. | 0,41% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,41% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,41% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,41% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,39% |
#UGN150730001 | 0,39% |
#UPO150730005 | 0,39% |
#UPO220830001 | 0,39% |
#UCE170430001 | 0,39% |
#UNE150830001 | 0,39% |
EN22P - ON SUMATORIA CLASE 2 | 0,39% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,39% |
#UAR300540005 | 0,39% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,38% |
AFIANZAR SGR | 0,38% |
#UGN150830001 | 0,38% |
#UGN190430001 | 0,38% |
#UGN191030001 | 0,38% |
#UGN190440002 | 0,38% |
GARANTIZAR S.G.R. | 0,37% |
GARANTIZAR S.G.R. | 0,37% |
PYME AVAL SGR | 0,37% |
ONPES1-ON PYME GARANTIZADA ESTRUCTURAS SERIE 1 | 0,36% |
#UAF010330001 | 0,36% |
#AFI200430001 | 0,35% |
#UAF010930002 | 0,35% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,34% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,34% |
#UAA010340001 | 0,34% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,33% |
#UAA010740001 | 0,33% |
ALFA PYME SGR | 0,33% |
ALFA PYME SGR | 0,32% |
#ARP100140002 | 0,32% |
#ARP100530001 | 0,32% |
#UVA170830001 | 0,31% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,30% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,30% |
#ARP251030001 | 0,30% |
MOVIL S.G.R. | 0,29% |
MOVIL S.G.R. | 0,29% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,28% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,28% |
ON PYME CNV GARANTIZADA - SHORTON I | 0,28% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,28% |
PYME AVAL SGR | 0,28% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,28% |
#ARP050330001 | 0,27% |
INNOVA SGR | 0,27% |
#ARP101130002 | 0,26% |
#ARP051030002 | 0,25% |
PELLEGRINI I FCI CERRADO INMO $ CG CERT.GL.PERM | 0,25% |
#AFI201030001 | 0,25% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,25% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,25% |
Agroaval S.G.R. | 0,24% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,24% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,24% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,24% |
#ARP200530004 | 0,24% |
#ARP300830002 | 0,24% |
#ARP250440002 | 0,24% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,23% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,23% |
AFFIDAVIT SGR | 0,23% |
AFFIDAVIT SGR | 0,22% |
#ARP100440001 | 0,22% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,22% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,22% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,22% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,21% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,21% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,21% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,21% |
PROFERTIL S.G.R | 0,21% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,21% |
INNOVA SGR | 0,21% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,21% |
INNOVA SGR | 0,21% |
#CRA150130002 | 0,21% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,21% |
CRECER S.G.R. | 0,21% |
INNOVA SGR | 0,21% |
#ARP051230001 | 0,21% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,21% |
AMERICANA DE AVALES SGR | 0,21% |
AMERICANA DE AVALES SGR | 0,21% |
ALFA PYME SGR | 0,21% |
ALFA PYME SGR | 0,21% |
ALFA PYME SGR | 0,21% |
AMERICANA DE AVALES SGR | 0,21% |
FIDUS S.G.R. | 0,20% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,20% |
INNOVA SGR | 0,20% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,20% |
MILLSGR | 0,20% |
FIDUS S.G.R. | 0,20% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,20% |
FIDUS S.G.R. | 0,20% |
PROFERTIL S.G.R | 0,20% |
FIDUS S.G.R. | 0,20% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,20% |
FIDUS S.G.R. | 0,20% |
#CRA130230001 | 0,20% |
CRECER S.G.R. | 0,20% |
CRECER S.G.R. | 0,20% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,20% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,20% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,20% |
AVAL RURAL S.G.R | 0,20% |
#UAM120530001 | 0,20% |
#UAM150530001 | 0,20% |
#UAM160530001 | 0,20% |
#UAM170530001 | 0,20% |
#UAM180530005 | 0,20% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,20% |
INNOVA SGR | 0,20% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,20% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,20% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,19% |
MILLSGR | 0,19% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,19% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,19% |
ALFA PYME SGR | 0,19% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,19% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,19% |
#ARP100140001 | 0,19% |
CREDITO ARGENTINO S.G.R. | 0,19% |
CRECER S.G.R. | 0,19% |
CRECER S.G.R. | 0,19% |
CREDITO ARGENTINO S.G.R. | 0,19% |
AVAL GANADERO SGR | 0,19% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,19% |
#CRA160330002 | 0,19% |
AVAL GANADERO SGR | 0,19% |
AVAL GANADERO SGR | 0,19% |
PYME AVAL SGR | 0,18% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,18% |
#ARP081130001 | 0,18% |
#ARP301230001 | 0,18% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,18% |
#UAR200340002 | 0,18% |
#UAR200640003 | 0,18% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,18% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,18% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,18% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,18% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,18% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,18% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,18% |
INNOVA SGR | 0,18% |
INNOVA SGR | 0,18% |
INNOVA SGR | 0,18% |
INNOVA SGR | 0,18% |
ALFA PYME SGR | 0,18% |
#UAR200940003 | 0,18% |
#UAR201240003 | 0,17% |
#ARP150830001 | 0,17% |
#UAR200350003 | 0,17% |
AVAL GANADERO SGR | 0,17% |
AVAL GANADERO SGR | 0,17% |
AVAL GANADERO SGR | 0,17% |
#UAR130650001 | 0,17% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,17% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,17% |
CRECER S.G.R. | 0,17% |
#ARP250230001 | 0,17% |
MILLSGR | 0,17% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,17% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,16% |
MILLSGR | 0,16% |
AVAL GANADERO SGR | 0,16% |
AVAL GANADERO SGR | 0,16% |
AVAL GANADERO SGR | 0,16% |
AVAL GANADERO SGR | 0,16% |
AVAL GANADERO SGR | 0,16% |
AVAL GANADERO SGR | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
#ARP300330001 | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
AFFIDAVIT SGR | 0,16% |
AVAL GANADERO SGR | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
ALFA PYME SGR | 0,16% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,16% |
GARANTIAS BIND S.G.R. | 0,16% |
#CRA110130001 | 0,16% |
#UNE280830001 | 0,16% |
AVAL GANADERO SGR | 0,16% |
#UNE150930001 | 0,16% |
#CRA150130001 | 0,16% |
AVAL GANADERO SGR | 0,16% |
#CRA190130002 | 0,16% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,16% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
PROFERTIL S.G.R | 0,15% |
#CRA250130002 | 0,15% |
AVAL GANADERO SGR | 0,15% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,15% |
MILLSGR | 0,15% |
#ARP151230002 | 0,15% |
AVALAR SGR | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
#ARP050540002 | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
MILLSGR | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
MILLSGR | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,14% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
Don Mario S.G.R. | 0,14% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,14% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,14% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,14% |
FE12P - ON FEPASA SI CLASE II | 0,14% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
#ARP250830001 | 0,14% |
#ARP150240001 | 0,14% |
ALFA PYME SGR | 0,14% |
ALFA PYME SGR | 0,14% |
ALFA PYME SGR | 0,14% |
ALFA PYME SGR | 0,14% |
ALFA PYME SGR | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
RESILIENCIA S.G.R. | 0,14% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,14% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,14% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,14% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,14% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,14% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,13% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,13% |
CRECER S.G.R. | 0,13% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,13% |
#ARP300930004 | 0,13% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,13% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,13% |
#ARP250330002 | 0,13% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,13% |
#CRA050130001 | 0,13% |
CRECER S.G.R. | 0,13% |
#CRA120130001 | 0,13% |
CRECER S.G.R. | 0,13% |
CRECER S.G.R. | 0,13% |
Don Mario S.G.R. | 0,13% |
AFFIDAVIT SGR | 0,13% |
Don Mario S.G.R. | 0,13% |
RESILIENCIA S.G.R. | 0,13% |
CRECER S.G.R. | 0,13% |
AFFIDAVIT SGR | 0,13% |
Don Mario S.G.R. | 0,12% |
AFFIDAVIT SGR | 0,12% |
Don Mario S.G.R. | 0,12% |
AFFIDAVIT SGR | 0,12% |
#CRA180130002 | 0,12% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,12% |
AFFIDAVIT SGR | 0,12% |
AVAL RURAL S.G.R | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
AFFIDAVIT SGR | 0,12% |
#CRA250130004 | 0,12% |
AFFIDAVIT SGR | 0,12% |
AFFIDAVIT SGR | 0,12% |
#CRA010230002 | 0,12% |
#AME230230001 | 0,12% |
#AME240230002 | 0,12% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,12% |
#CRA080230003 | 0,12% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,12% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
#CRA180230002 | 0,12% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,12% |
ALFA PYME SGR | 0,12% |
#ARP301030005 | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
#ARP300140004 | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
#ARP041130005 | 0,11% |
#ARP081230002 | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
AFFIDAVIT SGR | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,11% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,11% |
#ARP301130010 | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
#ARP300430002 | 0,11% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
#CRA050130002 | 0,11% |
#ARP250930001 | 0,11% |
ALFA PYME SGR | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,10% |
MILLSGR | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
ALFA PYME SGR | 0,10% |
ALFA PYME SGR | 0,10% |
ALFA PYME SGR | 0,10% |
ALFA PYME SGR | 0,10% |
ALFA PYME SGR | 0,10% |
ALIANZA S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
POTENCIAR S.G.R. | 0,10% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,10% |
MOVIL S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
CRECER S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
AVAL GANADERO SGR | 0,10% |
MOVIL S.G.R. | 0,10% |
ALFA PYME SGR | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,10% |
MOVIL S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,10% |
CRECER S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
ALFA PYME SGR | 0,10% |
#CRA310130005 | 0,10% |
AVAL GANADERO SGR | 0,10% |
AVAL GANADERO SGR | 0,10% |
AVAL GANADERO SGR | 0,10% |
MOVIL S.G.R. | 0,10% |
#AME230830001 | 0,10% |
ALFA PYME SGR | 0,10% |
CRECER S.G.R. | 0,10% |
#AME240830001 | 0,10% |
#CRA100230001 | 0,10% |
#NEU020130001 | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
#NEU030130001 | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
#CRA100230002 | 0,10% |
#CRA100230003 | 0,10% |
#NEU040130001 | 0,10% |
#CRA100230004 | 0,10% |
GARANTIAS BIND S.G.R. | 0,10% |
ALIANZA S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
#CRA200230001 | 0,10% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,10% |
AVAL GANADERO SGR | 0,10% |
#CRA280230003 | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
#CRA020330001 | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,10% |
AVAL FEDERAL SGR | 0,10% |
CRECER S.G.R. | 0,10% |
#CRA080330001 | 0,10% |
Don Mario S.G.R. | 0,10% |
MILLSGR | 0,09% |
MILLSGR | 0,09% |
MILLSGR | 0,09% |
#CRA120330001 | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,09% |
#CRA170330001 | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,09% |
#CRA220330002 | 0,09% |
#CRA240330001 | 0,09% |
#ARP300440004 | 0,09% |
#ARP301030002 | 0,09% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,09% |
NEUQUEN PYMES S.G.R. | 0,09% |
#CRA310330001 | 0,09% |
#ARP301130012 | 0,09% |
#ARP150140001 | 0,09% |
UNION SGR | 0,09% |
UNION SGR | 0,09% |
UNION SGR | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
#CRA040430001 | 0,09% |
#ARP080640002 | 0,09% |
#CRA060430001 | 0,09% |
#CRA070430001 | 0,09% |
GARANTIAS BIND S.G.R. | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
#CRA140430001 | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
#ARP300540004 | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
GARANTIAS BIND S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
#ARP300340002 | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
#CRA280430001 | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,09% |
RESILIENCIA S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
#CRA110530001 | 0,09% |
#CRA110530002 | 0,09% |
UNION SGR | 0,09% |
UNION SGR | 0,09% |
INNOVA SGR | 0,09% |
AVALES DEL CENTRO SGR | 0,09% |
AVALES DEL CENTRO SGR | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
#ARP130340001 | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
