Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Crecimiento Abierto Pymes FCI
Papel | Participación |
---|---|
#MAV080820003 | 2,86% |
#MAV220820002 | 2,81% |
CONFIABLES S.G.R. | 2,20% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 2,06% |
CRECER S.G.R. | 1,87% |
NLCAO - ON ANGEL ESTRADA Y CIA CLASE 10 | 1,64% |
NO GARANTIZADO | 1,51% |
NO GARANTIZADO | 1,47% |
S30J2 - LEDE JUNIO 2022 | 1,44% |
MRCHP - ON PYME MERANOL 16 DL | 1,40% |
NO GARANTIZADO | 1,40% |
#UMV210430003 | 1,28% |
PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A | 1,25% |
NO GARANTIZADO | 1,03% |
ON PYME CNV GARANTIZADA - SHORTON I | 1,03% |
CRECER S.G.R. | 1,01% |
NC14A - FF UNICRED FACTORING XIV CL A | 0,99% |
NO GARANTIZADO | 0,95% |
NO GARANTIZADO | 0,95% |
CRECER S.G.R. | 0,95% |
NC13B - FF UNICRED FACTORING XIII CL B | 0,93% |
FF UNICRED FACTORING XV VDF B | 0,91% |
FF UNICRED FACTORING XV VDF A | 0,83% |
#UMV061220002 | 0,76% |
#UMV141220005 | 0,76% |
#UMV081120006 | 0,74% |
S29L2 - LEDE JULIO 2022 | 0,74% |
MRCDP - ON PYME MERANOL CLASE 12 | 0,72% |
#MAV030820004 | 0,72% |
#MAV030820005 | 0,72% |
#MAV030820006 | 0,72% |
#MAV030820007 | 0,72% |
DHC4V - VCP CREDICUOTAS CLASE IV | 0,71% |
CRECER S.G.R. | 0,64% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,64% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,62% |
CONFIABLES S.G.R. | 0,62% |
NO GARANTIZADO | 0,61% |
BOG1A - FF BOGLICH I | 0,60% |
CRECER S.G.R. | 0,57% |
#MAV210920005 | 0,52% |
CRECER S.G.R. | 0,50% |
NO GARANTIZADO | 0,50% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,49% |
NO GARANTIZADO | 0,48% |
CRECER S.G.R. | 0,47% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,46% |
NO GARANTIZADO | 0,46% |
NO GARANTIZADO | 0,45% |
#UMV110130007 | 0,44% |
NO GARANTIZADO | 0,43% |
NO GARANTIZADO | 0,43% |
#MAV110720002 | 0,43% |
NO GARANTIZADO | 0,42% |
NO GARANTIZADO | 0,40% |
NO GARANTIZADO | 0,40% |
NO GARANTIZADO | 0,40% |
CRECER S.G.R. | 0,39% |
#UCE020920001 | 0,39% |
#UMV251120004 | 0,38% |
#UMV301220005 | 0,38% |
CRECER S.G.R. | 0,38% |
#UAR100530001 | 0,37% |
#UAR100630002 | 0,37% |
NO GARANTIZADO | 0,37% |
CRECER S.G.R. | 0,37% |
GZS1P - ON GPC SA SERIE I | 0,37% |
#MAV100720001 | 0,35% |
NO GARANTIZADO | 0,35% |
#MAV100720002 | 0,34% |
NO GARANTIZADO | 0,33% |
#UMV111220001 | 0,32% |
#UMV251220002 | 0,32% |
CRECER S.G.R. | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
CRECER S.G.R. | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,32% |
CRECER S.G.R. | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
CRECER S.G.R. | 0,31% |
CRECER S.G.R. | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,30% |
CRECER S.G.R. | 0,30% |
ON PYME CNV GARANTIZAD BUYATTI SERIE I | 0,30% |
NO GARANTIZADO | 0,29% |
NO GARANTIZADO | 0,29% |
NO GARANTIZADO | 0,27% |
NO GARANTIZADO | 0,27% |
APC1P - ON AUTOMOTORES PAMPEANOS I | 0,27% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
NO GARANTIZADO | 0,26% |
CRECER S.G.R. | 0,25% |
CRECER S.G.R. | 0,25% |
#UMV161120004 | 0,25% |
#UMV010330004 | 0,25% |
#MAV020920002 | 0,23% |
#MAV010820006 | 0,23% |
#UMV250430006 | 0,23% |
NO GARANTIZADO | 0,22% |
NO GARANTIZADO | 0,22% |
NO GARANTIZADO | 0,22% |
#MAV080720001 | 0,21% |
#MAV110720001 | 0,21% |
#MAV110720003 | 0,21% |
#MAV110720004 | 0,21% |
#MAV110720006 | 0,21% |
#MAV110720007 | 0,21% |
#MAV110720005 | 0,21% |
CONFIABLES S.G.R. | 0,20% |
#UMV110430004 | 0,19% |
#UMV210430005 | 0,19% |
#UMV280230006 | 0,19% |
CRECER S.G.R. | 0,18% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,18% |
CRECER S.G.R. | 0,16% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,16% |
CRECER S.G.R. | 0,16% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,16% |
CRECER S.G.R. | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
CRECER S.G.R. | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
NO GARANTIZADO | 0,16% |
#ITV100620001 | 0,15% |
#ITV130620001 | 0,15% |
#ITV150620001 | 0,15% |
CRECER S.G.R. | 0,15% |
CRECER S.G.R. | 0,15% |
NO GARANTIZADO | 0,15% |
CRECER S.G.R. | 0,15% |
NO GARANTIZADO | 0,15% |
CRECER S.G.R. | 0,15% |
NO GARANTIZADO | 0,15% |
NO GARANTIZADO | 0,15% |
CRECER S.G.R. | 0,15% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,15% |
NO GARANTIZADO | 0,15% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
FIS1P - ON PYME FINARES 1 | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
CONFIABLES S.G.R. | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
CRECER S.G.R. | 0,14% |
NO GARANTIZADO | 0,14% |
#UCE140330001 | 0,13% |
NO GARANTIZADO | 0,13% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
FIDUS S.G.R. | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
CRECER S.G.R. | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
FIDUS S.G.R. | 0,12% |
CRECER S.G.R. | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
INTERGARANTIAS S.G.R. | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
CRECER S.G.R. | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
CRECER S.G.R. | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
#MAV090920002 | 0,12% |
CRECER S.G.R. | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
NO GARANTIZADO | 0,12% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
NO GARANTIZADO | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
NO GARANTIZADO | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
NO GARANTIZADO | 0,11% |
NO GARANTIZADO | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
FIDUS S.G.R. | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
MOVIL S.G.R. | 0,11% |
CRECER S.G.R. | 0,11% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,10% |
#UFI150530001 | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
CRECER S.G.R. | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
CRECER S.G.R. | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
CRECER S.G.R. | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,10% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
#UCU191120001 | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
#MAV150720002 | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
NO GARANTIZADO | 0,09% |
#MAV120920003 | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,09% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,08% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,08% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
CRECER S.G.R. | 0,08% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,08% |
FIDUS S.G.R. | 0,08% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
NO GARANTIZADO | 0,08% |
#MAV140920004 | 0,08% |
FIDUS S.G.R. | 0,07% |
FIDUS S.G.R. | 0,07% |
FIDUS S.G.R. | 0,07% |
INTERGARANTIAS S.G.R. | 0,07% |
NO GARANTIZADO | 0,07% |
BR02A - FF CEIBO CRÉDITOS II CL A | 0,07% |
CRECER S.G.R. | 0,07% |
INTERGARANTIAS S.G.R. | 0,06% |
INTERGARANTIAS S.G.R. | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
FIDUS S.G.R. | 0,06% |
INTERGARANTIAS S.G.R. | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
CRECER S.G.R. | 0,06% |
CRECER S.G.R. | 0,06% |
CRECER S.G.R. | 0,06% |
CRECER S.G.R. | 0,06% |
CRECER S.G.R. | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
CRECER S.G.R. | 0,06% |
CRECER S.G.R. | 0,06% |
CRECER S.G.R. | 0,06% |
CRECER S.G.R. | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
NO GARANTIZADO | 0,06% |
#MAV141020002 | 0,06% |
#MAV141020003 | 0,05% |
CRECER S.G.R. | 0,05% |
FF FECOVITA MERCADO INTERNO 1 | 0,05% |
SOLIDUM S.G.R. | 0,05% |
CRECER S.G.R. | 0,05% |
CRECER S.G.R. | 0,05% |
FIDUS S.G.R. | 0,05% |
INTERGARANTIAS S.G.R. | 0,05% |
FIDUS S.G.R. | 0,05% |
FIDUS S.G.R. | 0,05% |
FIDUS S.G.R. | 0,05% |
FIDUS S.G.R. | 0,05% |
INTERGARANTIAS S.G.R. | 0,05% |
CRECER S.G.R. | 0,05% |
INTERGARANTIAS S.G.R. | 0,05% |
CRECER S.G.R. | 0,05% |
INTERGARANTIAS S.G.R. | 0,05% |
FIDUS S.G.R. | 0,05% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
CRECER S.G.R. | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,04% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
FIDUS S.G.R. | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
FIDUS S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
#UMV160520003 | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
#UMV150620012 | 0,03% |
#UMV150720008 | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
#UMV150820002 | 0,03% |
#UMV150920004 | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
#UMV171020007 | 0,03% |
#UMV151120009 | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
#UMV221220012 | 0,03% |
#UMV160130003 | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
#UMV150230006 | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
CRECER S.G.R. | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
NO GARANTIZADO | 0,03% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CONFIABLES S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CONFIABLES S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
#AAR040920004 | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
NO GARANTIZADO | 0,02% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
CAMPO AVAL S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
NO GARANTIZADO | 0,01% |
LOMBARD RENTA EN PESOS | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
BANCO INDUSTRIAL SA | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
MOVIL S.G.R. | 0,01% |
CRECER S.G.R. | 0,01% |
