Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 838.166 | 2,665905 | 0,20% | 22,14% | 22,14% | 34,41% | 62,09% |
B | 610.798.778 | 2,638064 | 0,20% | 22,14% | 22,14% | 34,41% | 62,09% |
Meses positivos | 25 |
Meses negativos | 3 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,63 | 2,63% | |||||||||||
2022 | 3,37 | 2,25 | 3,78 | 5,74 | 1,66 | -0,25 | 7,03 | 3,07 | 3,94 | 2,30 | -100,00 | 0,00% | |
2021 | 3,72 | 2,23 | 0,26 | 4,45 | 3,87 | 3,30 | 3,78 | 3,21 | 3,20 | 3,28 | 2,73 | 3,64 | 44,81% |
2020 | -0,28 | 0,74 | 3,61 | 3,87 | 8,11% |
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Dinámico FCI
Papel | Participación |
---|---|
TV23 - BONO DEL TESORO DOLLAR LINKED 2023 | 13,92% |
S31E3 - LEDE ENERO 2023 | 12,36% |
CO26 - BONO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 1 | 9,57% |
QQQ - INVESCO QQQ TRUST CEDEAR | 7,14% |
CEDEAR KO AR-COCA COLA Co | 6,88% |
S28A3 - LEDE ABRIL 2023 | 6,05% |
S28F3 - LEDE FEBRERO 2023 | 3,82% |
#UFR300830007 | 3,58% |
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B | 3,25% |
X17F3 - LECER FEBRERO 2023 | 2,90% |
X16J3 - LECER JUNIO 2023 | 2,88% |
S31M3 - LEDE MARZO 2023 | 2,53% |
#UAR150540001 | 2,29% |
ONPES1-ON PYME GARANTIZADA ESTRUCTURAS SERIE 1 | 1,66% |
#UAR020240001 | 1,64% |
#UAR020830001 | 1,64% |
#UAR020840002 | 1,61% |
#UAR020250002 | 1,61% |
SDS5O - ON ASOCIADOS DON MARIO S5 | 1,28% |
#UAR270830003 | 1,09% |
#UAR270830004 | 1,09% |
BANCO JULIO SA | 0,99% |
BANCO JULIO SA | 0,98% |
#UAR240440001 | 0,97% |
BANCO JULIO SA | 0,97% |
BANCO JULIO SA | 0,96% |
NO GARANTIZADO | 0,66% |
NO GARANTIZADO | 0,66% |
NO GARANTIZADO | 0,64% |
NO GARANTIZADO | 0,58% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,48% |
BAY23 - BONO DEUDA PROVE.MUNC.CORD. VT15/05/23 | 0,46% |
#UFM301220002 | 0,36% |
#UAR011130002 | 0,33% |
#UFM301220004 | 0,33% |
#UFM301220005 | 0,33% |
#UFM150530003 | 0,22% |
#UFM150530001 | 0,22% |
#UFM151130001 | 0,21% |
#UFM151130004 | 0,21% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,11% |
AVALES DEL CENTRO SGR | 0,09% |
AVALES DEL CENTRO SGR | 0,08% |
AVALES DEL CENTRO SGR | 0,08% |
AVALES DEL CENTRO SGR | 0,07% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,05% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,05% |
GAINVEST PESOS | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
ARGENPYMES S.G.R. | 0,04% |
LOMBARD RENTA EN PESOS | 0,02% |
PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A | 0,01% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,01% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad