Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
B | 1.399.072 | 69,675817 | 0,26% | 11,25% | 35,81% | 48,26% | 100,30% |
C | 3.390.260.416 | 10,946917 | 0,25% | 11,38% | 36,29% | 49,32% | 103,13% |
Duration estimada al 30/12/2022 | 0,25 años |
Meses positivos | 103 |
Meses negativos | 24 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10,41 | 10,41% | |||||||||||
2022 | 4,49 | 1,63 | 3,39 | 4,08 | 1,82 | 2,72 | 19,36 | 1,28 | 0,43 | 5,21 | 9,15 | 12,08 | 86,75% |
2021 | 0,02 | 3,15 | 0,98 | -1,32 | 6,21 | 1,88 | 4,84 | 5,05 | 0,80 | 2,39 | 4,78 | 5,96 | 40,40% |
2020 | 5,57 | -0,69 | -9,73 | 19,30 | 12,32 | 6,00 | 20,72 | 6,59 | -5,02 | 12,37 | 6,30 | 1,35 | 98,90% |
2019 | 0,74 | 3,78 | 8,44 | 1,18 | 3,14 | 8,16 | 3,76 | -14,25 | 11,19 | 18,29 | 8,29 | 25,56 | 103,61% |
2018 | 4,94 | 2,08 | 0,30 | 1,72 | 16,28 | 13,20 | -3,63 | 25,53 | 11,03 | -10,57 | 4,57 | -0,53 | 79,75% |
2017 | -0,05 | -2,13 | -0,82 | 0,60 | 4,73 | 2,98 | 6,37 | -2,03 | 0,72 | 1,96 | -1,86 | 6,42 | 17,66% |
2016 | 5,18 | 12,67 | -6,64 | -1,74 | -0,66 | 7,55 | 1,06 | 0,48 | 3,09 | -0,91 | 5,59 | 0,15 | 27,40% |
2015 | 1,38 | 2,17 | 2,28 | -0,11 | -0,65 | 0,28 | 1,17 | 2,05 | 2,31 | 2,18 | 5,08 | 4,66 | 25,16% |
2014 | 11,48 | -5,45 | 1,07 | 0,14 | 3,33 | 1,83 | 0,50 | 3,52 | 1,36 | -1,61 | -1,14 | 0,97 | 16,27% |
2013 | 3,67 | 1,90 | 3,31 | 2,08 | -0,17 | 0,62 | 2,18 | 4,23 | 4,25 | 2,32 | 5,70 | 4,15 | 39,95% |
2012 | 0,00 | 0,00 | -1,11 | 1,14 | 1,61 | 1,59 | 1,25 | 3,13 | 7,81% |
Moderado
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Renta Mixta FCI
Papel | Participación |
---|---|
BYMA AR | 17,69% |
AE38 - BONO LEY ARG 2038 | 12,16% |
LMS4O - ON ALUAR CLASE 4 | 7,60% |
YPF ENERGIA ELECTRICA CLASE 2 | 5,50% |
BONO CABA 01062027 | 5,44% |
PN4CO - ON PAE CLASE 4 | 5,13% |
AER9O - ON AA 2000 CLASE S9 | 4,67% |
BDC28 - BONO CABA CLASE 23 | 4,39% |
TLCDO - ON TELECOM CLASE 12 | 3,52% |
CP26O - ON CGC CLASE 26 | 3,32% |
NM12A - CP FF MERCADO CREDITO CONSUMO 12 | 3,22% |
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B | 3,03% |
GN37O - ON. GENNEIA S.A. CL 37 | 2,71% |
RZ7BO - ON RIZOBACTER S7 CL B | 2,65% |
VSC7O - ON VISTA OIL & GAS CLASE 7 | 2,43% |
DT16A - FF.MERCADO CREDITO 16 CLASE A | 1,78% |
DH31O - ON CREDICUOTAS SERIE 3 CLASE 1 | 1,58% |
PR13 - BONOS DE CONSOLIDACION - SEXTA SERIE | 1,56% |
SF23D - BONO PROV SANTA FE 2023 | 1,49% |
CP22O - ON CGC CLASE 22 | 1,40% |
TO26-BONO BONTE2026 | 1,37% |
MSSBO - ON MSU CLASE 11 | 1,37% |
SDS5O - ON ASOCIADOS DON MARIO S5 | 1,23% |
DT14A - FF MERCADO CREDITO XIV | 1,22% |
NM09A - FF MERCADO CREDITO CONSUMO IX | 1,14% |
YPCUO - ON YPF 2024 | 1,11% |
NM08A - FF MERCADO CRÉDITO SERIE 8 CLASE A | 0,63% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,36% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,27% |
LO01A - FF CLAVES SERIE 1 | 0,03% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad