Moderado
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrí tu cuentaSeleccioná los filtros para generar el reporte
Seleccioná la fecha de factsheet a descargar
Papeles del fondo Allaria Unicred Dólares
| Papel | Participación |
|---|---|
| T BILL - 1/29/2026 | 2,31% |
| Cuentas a la vista | 2,21% |
| #UMV061060009 | 2,19% |
| #UMV271160007 | 2,01% |
| T BILL - 11/27/2026 | 1,85% |
| YM39D - ON YPF CL 39 | 1,53% |
| #UMV140160027 | 1,38% |
| #UMV150160112 | 1,38% |
| #UMV010470002 | 1,26% |
| BPB8D - BOPREAL SERIE 4 | 1,22% |
| #UMV120160044 | 1,22% |
| #UMV010480002 | 1,17% |
| #UMV010490002 | 1,10% |
| #UMV220760007 | 1,08% |
| #UMV220170002 | 1,04% |
| YM34D - ON YPF CL 34 | 1,02% |
| #UMV150560021 | 0,99% |
| DNC7D - ON EDENOR CL7 | 0,99% |
| #UMV030360023 | 0,99% |
| #UMV081260007 | 0,98% |
| MGCOD - ON PAMPA ENERGIA CL 23 | 0,96% |
| #UMV260570006 | 0,95% |
| #UMV010760005 | 0,89% |
| #UMV300860003 | 0,88% |
| #UMV291060003 | 0,87% |
| #UMV291060004 | 0,87% |
| #UMV301160006 | 0,87% |
| #UMV301160007 | 0,87% |
| #UMV181260003 | 0,86% |
| #UMV210270001 | 0,85% |
| #UMV270570001 | 0,84% |
| #UMV260770002 | 0,83% |
| #UMV231170004 | 0,81% |
| VSCVD - ON VISTA ENERGY CL 29 | 0,81% |
| #UMV220180001 | 0,80% |
| #UMV170460006 | 0,79% |
| #UMV240460100 | 0,79% |
| BDC33 - BONO CABA SERIE 13 2027 | 0,73% |
| #UMV210460014 | 0,72% |
| #UMV301160009 | 0,68% |
| #UCE300460001 | 0,68% |
| #UMV070760025 | 0,67% |
| #UMV210760003 | 0,67% |
| #UMV220760006 | 0,67% |
| #UMV220170001 | 0,64% |
| #UMV191160001 | 0,63% |
| #UMV290660001 | 0,58% |
| #UFM290760001 | 0,58% |
| #UMV130560036 | 0,56% |
| #UMV040260020 | 0,55% |
| #UMV130960002 | 0,55% |
| #UMV060560020 | 0,55% |
| #UMV130170002 | 0,54% |
| #UMV050860122 | 0,54% |
| #UMV130570002 | 0,53% |
| #UMV061160003 | 0,52% |
| MGCMD - ON PAMPA 2031 | 0,52% |
| #UMV100460012 | 0,52% |
| #UMV060760017 | 0,52% |
| #UMV130760005 | 0,49% |
| PLC4D - ON PLUSPETROL CL 4 | 0,49% |
| TTCAO - ON TECPETROL CL.10 | 0,49% |
| #UMV300560001 | 0,49% |
| TSC4D - ON TGS CL 4 | 0,48% |
| DHSHD - ON CREDICUOTAS CLASE XVI | 0,47% |
| MGCQD - ON PAMPA ENERGIA CL.25 | 0,47% |
| #UMV160760001 | 0,47% |
| #UMV170960001 | 0,47% |
| #UCE060160002 | 0,46% |
| #UCE080160002 | 0,46% |
| #UMV100160019 | 0,46% |
| #UCE130160002 | 0,46% |
| #UMV140160006 | 0,46% |
| #UMV140160007 | 0,46% |
| #UCE200160002 | 0,46% |
| #UCE270160002 | 0,46% |
| #UMV310160067 | 0,46% |
| #UMV310160068 | 0,46% |
| #UMV100260052 | 0,46% |
| #UMV100360032 | 0,46% |
| #UMV100460017 | 0,45% |
| #UMV100560017 | 0,45% |
| #UMV270360008 | 0,45% |
| #UMV030460008 | 0,45% |
| #UMV100660087 | 0,45% |
| #UMV100760033 | 0,45% |
| #UNO070760001 | 0,45% |
| #UNO140760001 | 0,45% |
| #UMV170760048 | 0,45% |
| #UMV230760001 | 0,45% |
| #UMV230760002 | 0,45% |
| #UMV100860033 | 0,45% |
| #UMV100960014 | 0,44% |
| #UMV240660103 | 0,44% |
| #UMV230960003 | 0,44% |
| #UMV280860065 | 0,44% |
| #UMV280860066 | 0,44% |
| #UMV280860067 | 0,44% |
| #UMV310860053 | 0,44% |
| #UMV310860054 | 0,44% |
| #UMV101060009 | 0,44% |
| #UMV101160014 | 0,44% |
| #UMV300860001 | 0,44% |
| #UMV110260057 | 0,41% |
| PECND - PETROLERA ACONCAGUA CLASE XXII | 0,38% |
| GAINVEST DOLARES PREMIUM - MMK CLASE B | 0,38% |
| OR3BP - ON PYME AGRONORTE SERIE III CL B | 0,36% |
| #UMV060160007 | 0,35% |
| #UMV060160008 | 0,35% |
| #UMV100660063 | 0,34% |
| #UMV130760002 | 0,34% |
| #UMV101260004 | 0,33% |
| LIC6D - ON LIPSA CLASE 6 | 0,31% |
| #UMV010370001 | 0,30% |
| #UMV010390001 | 0,29% |
| #UMV010380001 | 0,28% |
| #UMV220260001 | 0,27% |
| #UMV030360019 | 0,27% |
| #UMV220460006 | 0,27% |
| #UMV200660002 | 0,27% |
| #UMV200760001 | 0,27% |
| YMCXD - ON YPF CLASE 31 | 0,27% |
| #UMV201060001 | 0,26% |
| #UMV300860006 | 0,26% |
| #UMV170760059 | 0,24% |
| #UMV100160002 | 0,23% |
| #UMV220360001 | 0,23% |
| #UAU310360001 | 0,23% |
| #UAU310360002 | 0,23% |
| #UAU310360003 | 0,23% |
| #UMV310360021 | 0,23% |
| #UMV220560001 | 0,23% |
| #UMO220760001 | 0,22% |
| #UMV200660010 | 0,22% |
| #UMV280860068 | 0,22% |
| #UCE170660001 | 0,22% |
| #UCE170660002 | 0,22% |
| BYCHD - ON BCO GALICIA CLASE 16 | 0,22% |
| #UMV231060007 | 0,22% |
| #UMV301060016 | 0,21% |
| #UMV061160004 | 0,21% |
| #UMV131160005 | 0,21% |
| #UMV201160006 | 0,21% |
| #UMV271160005 | 0,21% |
| #UMV210160008 | 0,21% |
| #UMV200660001 | 0,21% |
| #UMV301160002 | 0,21% |
| #UMV201260001 | 0,20% |
| #UMV201160001 | 0,19% |
| #UMV150560004 | 0,19% |
| #UMV151160001 | 0,18% |
| #UMV250360066 | 0,18% |
| #UMV100760024 | 0,18% |
| #UMV100960007 | 0,18% |
| #UMV150660048 | 0,16% |
| #UMV040660008 | 0,16% |
| TSC3D - ON TGS CL 3 | 0,15% |
| #UMV210160009 | 0,15% |
| #UMV100960013 | 0,15% |
| VSCOD - ON VISTA CL 23 | 0,14% |
| #UMV060660001 | 0,14% |
| #UMV301160008 | 0,13% |
| #UMV300160011 | 0,11% |
| #UMV040260037 | 0,11% |
| #UMV200260005 | 0,11% |
| #UMV250260008 | 0,11% |
| #UDO120660001 | 0,11% |
| #UDO190660001 | 0,11% |
| #UMV150760129 | 0,11% |
| Cuentas a la vista | 0,11% |
| #UCE150860001 | 0,09% |
| #UMV200160013 | 0,09% |
| #UMV150460042 | 0,09% |
| #UMV150560041 | 0,09% |
| #UMV150660068 | 0,09% |
| #UDO070760001 | 0,09% |
| #UDO140760001 | 0,09% |
| #UMV150760152 | 0,09% |
| #UDO210760001 | 0,09% |
| #UDO280760001 | 0,09% |
| #UDO040860001 | 0,09% |
| #UMV150860004 | 0,09% |
| #UMV150960026 | 0,09% |
| #UMV240860003 | 0,09% |
| #UMV260860003 | 0,09% |
| #UMV280860069 | 0,09% |
| #UMV151060027 | 0,09% |
| #UCE150270001 | 0,09% |
| #UMV301060001 | 0,09% |
| #UMV151160002 | 0,09% |
| #UMV151260023 | 0,09% |
| #UMV200260003 | 0,09% |
| #UMV150170023 | 0,09% |
| #UMV200360049 | 0,09% |
| #UMV150270023 | 0,09% |
| #UMV200460023 | 0,09% |
| #UMV150370022 | 0,09% |
| #UMV150470023 | 0,09% |
| #UMV150570001 | 0,09% |
| #UMV150670023 | 0,09% |
| #UMV150770026 | 0,08% |
| #UCE150870001 | 0,08% |
| #UMV150870001 | 0,08% |
| #UMV150970023 | 0,08% |
| #UMV151070022 | 0,08% |
| #UMV151170023 | 0,08% |
| #UMV151270022 | 0,08% |
| #UMV150180001 | 0,08% |
| #UMV150280023 | 0,08% |
| #UMV150380023 | 0,08% |
| #UCE150280001 | 0,08% |
| #UMV150480001 | 0,08% |
| #UMV150580022 | 0,08% |
| #UMV150680023 | 0,08% |
| #UMV150780001 | 0,08% |
| #UMV150880023 | 0,08% |
| #UMV150980022 | 0,08% |
| #UCE150680001 | 0,08% |
| #UMV151080001 | 0,08% |
| #UMV151180023 | 0,08% |
| #UMV151280022 | 0,08% |
| #UMV150190022 | 0,08% |
| #UMV150290022 | 0,08% |
| #UMV150390023 | 0,08% |
| #UMV150490001 | 0,08% |
| #UMV150590023 | 0,08% |
| #UMV150690023 | 0,08% |
| #UMV150790001 | 0,08% |
| #UMV150890023 | 0,08% |
| #UMV150990001 | 0,08% |
| #UMV151090022 | 0,08% |
| #UMV151190022 | 0,07% |
| #UMV151290001 | 0,07% |
| #UMV150860007 | 0,07% |
| #UMV150860006 | 0,07% |
| TLC1D - ON TELECOM 2026 | 0,07% |
| #UMV150270025 | 0,07% |
| #UMV150270024 | 0,07% |
| #UMV150870003 | 0,07% |
| #UMV150870002 | 0,07% |
| #UMV150280025 | 0,06% |
| #UMV150280024 | 0,06% |
| #UMV150680025 | 0,06% |
| #UMV150680024 | 0,06% |
| #UCE150260001 | 0,05% |
| #UFM280160001 | 0,05% |
| MEGAQM LIQUIDEZ DOLAR - CLASE B | 0,04% |
| #UCE150860002 | 0,03% |
| #UMV150260006 | 0,03% |
| #UMV150260005 | 0,03% |
| BACGD - ON MACRO CLASE G | 0,03% |
| #UCE150270002 | 0,03% |
| #UCE150870002 | 0,03% |
| Cheque de Pago Diferido | 0,03% |
| #UCE150280002 | 0,03% |
| #UMV071060041 | 0,03% |
| #UMV071160001 | 0,03% |
| #UMV071260001 | 0,03% |
| #UMV070170004 | 0,03% |
| #UCE150680002 | 0,03% |
| #UMV070270001 | 0,03% |
| #UMV070370001 | 0,03% |
| #UMV070470004 | 0,03% |
| #UMV300960016 | 0,03% |
| #UMV070570002 | 0,03% |
| #UMV070670003 | 0,03% |
| #UMV301060015 | 0,03% |
| #UMV301160005 | 0,03% |
| #UMV070770002 | 0,03% |
| #UMV070870001 | 0,03% |
| #UMV301260001 | 0,03% |
| #UMV070970010 | 0,03% |
| #UMV300170002 | 0,03% |
| #UMV071070010 | 0,03% |
| #UMV020370004 | 0,03% |
| #UMV071170001 | 0,03% |
| #UMV020470001 | 0,03% |
| #UMV071270003 | 0,03% |
| #UMV020570001 | 0,03% |
| #UMV070180002 | 0,03% |
| #UMV020670001 | 0,03% |
| #UMV070280001 | 0,03% |
| #UMV020770002 | 0,03% |
| #UMV070380001 | 0,03% |
| #UMV020870003 | 0,03% |
| #UMV070480001 | 0,03% |
| #UMV020970002 | 0,03% |
| #UMV070580001 | 0,03% |
| #UMV021070001 | 0,03% |
| #UMV070680001 | 0,03% |
| #UMV021170002 | 0,03% |
| #UMV070780001 | 0,03% |
| #UMV021270001 | 0,03% |
| #UMV070880001 | 0,03% |
| #UMV020180001 | 0,03% |
| #UMV070980001 | 0,03% |
| #UMV020280001 | 0,03% |
| #UMV071080001 | 0,03% |
| #UMV030380001 | 0,03% |
| #UMV071180001 | 0,03% |
| #UMV020480001 | 0,03% |
| #UMV071280001 | 0,03% |
| #UMV020580001 | 0,03% |
| #UMV070190001 | 0,03% |
| #UMV020680001 | 0,03% |
| #UMV070290001 | 0,03% |
| #UMV020780002 | 0,03% |
| #UMV070390001 | 0,03% |
| #UMV020880001 | 0,03% |
| #UMV070490001 | 0,03% |
| #UMV070590001 | 0,03% |
| #UMV020980001 | 0,03% |
| #UMV021080001 | 0,03% |
| #UMV070690001 | 0,03% |
| #UMV070790001 | 0,03% |
| #UMV021180001 | 0,03% |
| #UMV070890001 | 0,03% |
| #UMV021280001 | 0,03% |
| #UMV070990001 | 0,02% |
| #UMV020190001 | 0,02% |
| #UMV071090001 | 0,02% |
| #UMV020290001 | 0,02% |
| #UMV071190001 | 0,02% |
| #UMV020390001 | 0,02% |
| #UMV071290001 | 0,02% |
| #UMV020490001 | 0,02% |
| #UMV070100001 | 0,02% |
| #UMV020590001 | 0,02% |
| #UMV070200001 | 0,02% |
| #UMV020690001 | 0,02% |
| #UMV070300001 | 0,02% |
| #UMV020790001 | 0,02% |
| ADCAP AHORRO DOLARES - CLASE E | 0,02% |
| #UMV070400001 | 0,02% |
| #UMV020890001 | 0,02% |
| #UMV070500001 | 0,02% |
| #UMV020990001 | 0,02% |
| #UMV070600001 | 0,02% |
| #UMV021090001 | 0,02% |
| #UMV070700001 | 0,02% |
| #UMV021190001 | 0,02% |
| #UMV070800001 | 0,02% |
| #UMV021290001 | 0,02% |
| #UMV070900001 | 0,02% |
| #UMV020100001 | 0,02% |
| #UMV020200001 | 0,02% |
| #UMV020300001 | 0,02% |
| #UMV020400001 | 0,02% |
| #UMV020500001 | 0,02% |
| #UMV060600001 | 0,02% |
| #UMV020700001 | 0,02% |
| #UMV020800001 | 0,02% |
| #UMV020900001 | 0,02% |
| #UCE150260002 | 0,02% |
| #UCE150860003 | 0,02% |
| #UCE150270003 | 0,02% |
| #UCE150870003 | 0,02% |
| #UCE150280003 | 0,02% |
| #UCE150680003 | 0,02% |
| SBS LIQUIDEZ DOLAR - CLASE B | 0,01% |
| #UCE150260003 | 0,01% |
| #UMV020260008 | 0,01% |
| #UMV030860004 | 0,01% |
| #UMV010270001 | 0,01% |
| #UMV020870002 | 0,01% |
| Cuentas a la vista | 0,01% |
| Cuentas a la vista | 0,01% |
| #UMV100160008 | 0,00% |
| #UMV100260023 | 0,00% |
| #UMV100360013 | 0,00% |
| #UMV100460010 | 0,00% |
| #UMV100560008 | 0,00% |
| #UMV100660076 | 0,00% |
| #UMV100760018 | 0,00% |
| #UMV100860012 | 0,00% |
| #UMV101060005 | 0,00% |
| #UMV101160006 | 0,00% |
| #UMV101260008 | 0,00% |
| #UMV100170007 | 0,00% |
| #UMV100270012 | 0,00% |
| #UMV100370005 | 0,00% |
| #UMV100470004 | 0,00% |
| #UMV100570004 | 0,00% |
| #UMV100670004 | 0,00% |
| #UMV100770010 | 0,00% |
| #UMV100870011 | 0,00% |
| #UMV100970003 | 0,00% |
| #UMV101070004 | 0,00% |
| #UMV101170002 | 0,00% |
| #UMV101270006 | 0,00% |
| #UMV100180006 | 0,00% |
| #UMV100280009 | 0,00% |
| #UMV100380003 | 0,00% |
| #UMV100480003 | 0,00% |
| #UMV100580003 | 0,00% |
| #UMV100680003 | 0,00% |
| #UMV100780005 | 0,00% |
| #UMV100880007 | 0,00% |
| BALANZ MONEY MARKET USD | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Abrí tu cuenta online en pocos pasos
Abrir cuentaDejanos tus datos y un representante se contactará a la brevedad:
Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad